Fundusz Sołecki
Fundusz sołecki na 2025 rok
Od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2025 rok.
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie zdecydowali mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich.
Kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2025 roku to: 666 242,50 zł.
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.
Sołectwo |
Kwota funduszu sołeckiego |
Przedsięwzięcie do realizacji |
Kwota na dane przedsięwzięcie |
Białobłocie |
20 983,23 zł |
Utrzymanie kosiarki | 983,23 zł |
Piknik rodzinny |
4 000,00 zł |
||
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - na boisko do siatkówki | 16 000,00 zł | ||
|
|||
Bolemin |
32 618,48 zł |
Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Bolemin | 1 500,00 zł |
Integracja mieszkańców | 5 000,00 zł | ||
Poprawa bezpieczeństwa i estetyka wsi | 26 118,48 zł | ||
|
|||
Borek |
28 324,28 zł | Spotkanie integracyjne | 2 800,00 zł |
Estetyka wsi | 25 542,28 zł | ||
|
|||
Brzozowiec |
44 580,00 zł | Estetyka wsi | 10 000,00 zł |
Integracja mieszkańców | 4 400,00 zł | ||
Utrzymanie dróg w sołectwie | 14 600,00 zł | ||
Uzupełnienie oświetlenia | 5 000,00 zł | ||
Boisko sportowe | 6 000,00 zł | ||
Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 850,00 zł | ||
|
|||
Ciecierzyce |
49 723,30 zł | Utrzymanie cmentarza i estetyka wsi | 723,30 zł |
Utrzymanie i wyposażenie świetlicy i jej zaplecza | 3 000,00 zł | ||
Organizacja imprez | 3 500,00 zł | ||
Utrzymanie oświetlenia | 42 500,00 zł | ||
|
|||
Deszczno |
49 723,30 zł | Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Skwierzyńskiej | 10 000,00 zł |
Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Krupczyńskiej oraz Słonecznej | 19 223,30 zł | ||
Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna | 2 500,00 zł | ||
Zakupienie drewnianych tablic informacyjnych | 5 000,00 zł | ||
Zakupienie zestawów biesiadnych | 3 000,00 zł | ||
Zakupienie i postawienie wiaty na potrzeby sołectwa | 10 000,00 zł | ||
|
|||
Dziersławice |
15 513,67 zł |
Wykonanie oświetlenia | 7 000,00 zł |
Zakup kosiarki | 3 000,00 zł | ||
Piknik rodzinny | 2 000,00 zł | ||
Organizacja Mikołajek | 2 000,00 zł | ||
SP Bolemin - pomoc dydaktyczna | 1 000,00 zł | ||
Estetyka terenu | 513,67 zł | ||
|
|||
Dzierżów |
37 789,71 zł | Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską i jej otoczenie | 2 000,00 zł |
Naprawa dróg gminnych oraz mostku na kanale "Bema" | 2 000,00 zł | ||
Imprezy integracyjne | 5 000,00 zł | ||
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dzierżowie | 10 000,00 zł | ||
Budowa kolumbarium na cmentarzu w Dzierżowie | 2 000,00 zł | ||
Remont starej remizy w Dzierżowie | 9 000,00 zł | ||
Wsparcie finansowe Klubu Piłkarskiego Złote Piaski Dzierżów | 2 789,71 zł | ||
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej | 5 000,00 zł | ||
Glinik |
46 590,73 zł | Organizacja imprez integracyjnych | 3 591,73 zł |
Estetyka wsi | 3 000,00 zł | ||
Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia | 40 000,00 zł | ||
Karnin |
49 723,30 zł | Budowa dróg i chodników | 20 000,00 zł |
Oświetlenie sołectwa | 20 000,00 zł | ||
Estetyka sołectwa | 7 000,00 zł | ||
Integracja sołectwa | 2 723,30 zł | ||
|
|||
Kiełpin |
16 259,52 zł | Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin | 4 500,00 zł |
Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej | 3 259,52 zł | ||
Transport publiczny | 4 000,00 zł | ||
Organizacja imprez dla mieszkańców wioski | 3 500,00 zł | ||
Warsztaty rękodzieła oraz kulinarne | 1 000,00 zł | ||
|
|||
Koszęcin |
14 021,97 zł | Budowa drogi wzdłuż kanału w Koszęcinie | 12 000,00 zł |
Zakup paliwa | 500,00 zł | ||
Organizacja imprez integracyjnych | 1 521,97 zł | ||
|
|||
Krasowiec |
22 176,59 zł |
Utrzymanie cmentarza w Dzierżowie | 500,00 zł |
Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Bolemin | 500,00 zł | ||
Organizacja imprezy integracyjnej | 4 000,00 zł | ||
Estetyka wsi i utrzymanie kosiarki | 15 000,00 zł | ||
Przygotowanie projektu ścieżki rowerowej | 2 176,59 zł | ||
Łagodzin |
36 099,12 zł | Przygotowanie dokumentacji technicznej mini boiska do koszykówki | 18 099,12 zł |
Doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 000,00 zł | ||
Estetyka wsi | 6 000,00 zł | ||
Uzupełnienie oświetlenia | 3 000,00 zł | ||
Organizacja imprez integracyjnych | 3 000,00 zł | ||
|
|||
Maszewo |
31 375,40 zł | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości | 13 000,00 zł |
Przedłużenie oświetlenia ulica Słonecznikowa | 10 000,00 zł | ||
Estetyka wsi | 5 275,40 zł | ||
Spotkania integracyjne mieszkańców wsi | 3 100,00 zł | ||
|
|||
Niwica |
11 983,32 zł | Budowa drogi | 10 000,00 zł |
Estetyka wsi Niwica | 1 000,00 zł | ||
Integracja mieszkańców | 983,32 zł | ||
|
|||
Orzelec |
14 916,99 zł | Wykonanie oświetlenia |
14 916,99 zł |
|
|||
Osiedle Poznańskie |
49 723,30 zł | Oświetlenie ulic w Osiedlu Poznańskim | 15 000,00 zł |
Montaż spowalniaczy tzw. Szykan | 15 000,00 zł | ||
Budowa dróg | 10 000,00 zł | ||
Imprezy integracyjne dla dzieci | 5 000,00 zł | ||
Estetyka wsi | 4 723,30 zł | ||
Płonica |
19 143,47 zł |
Estetyka wsi | 1 500,00 zł |
Integracja | 6 000,00 zł | ||
Modernizacja oświetlenia, projekt | 11 643,47 zł | ||
Prądocin |
32 121,25 zł | Modernizacja oświetlenia wsi Prądocin | 17 000,00 zł |
Integracja mieszkańców | 11 000,00 zł | ||
Serwis kosy i ciągnika | 1 000,00 zł | ||
Estetyka wsi Prądocin | 3 121,25 zł | ||
Ulim |
42 563,14 zł | Budowa budynku publicznego | 18 000,00 zł |
Dokumentacja - chodnik ul. Rubinowa | 10 000,00 zł | ||
Oświetlenie | 10 000,00 zł | ||
Doposażenie szkoły podstawowej w Ulimiu | 2 000,00 zł | ||
Integracja | 2 000,00 zł | ||
Estetyka wsi | 563,14 zł | ||
|